Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | DESCARPACK | 1392 | 3,48 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | ||||||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ZAMMI | 1840 | 4,6 | |||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 856 | 2,14 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | ADVANTIVE | 852 | 2,13 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | LIMPORT | 1280 | 3,2 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARPACK | 1248 | 3,12 | |||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | DESCARPACK | 936 | 2,34 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | ADVANTIVE | 1154 | 2,885 | |||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | ADVANTIVE | 1096 | 2,74 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP |

© Todos os direitos reservados.