Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK JIAMGSU | 32000 | 0,8 | |||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | DESCARPACK | 38800 | 0,97 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | MEDIX | 31600 | 0,79 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 29200 | 0,73 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | DESCARPACK | 28800 | 0,72 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | TKL | 39200 | 0,98 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARPACK | 33600 | 0,84 | |||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | BIOBASE | 30160 | 0,754 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | DESCARPACK | 31880 | 0,797 | |||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | TKL | 34000 | 0,85 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP |

© Todos os direitos reservados.