Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | DESCARPACK | 875 | 1,25 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | NEW HAND | 595 | 0,85 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | SANRO/MEDFEEL | 609 | 0,87 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | SANRO | 560 | 0,8 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | LEMGRUBER | 945 | 1,35 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | SANRO LIS | 618,8 | 0,884 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | SANRO | 646,1 | 0,923 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | MAXITEX | 910 | 1,3 |

© Todos os direitos reservados.