Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | SR | 18900 | 0,189 | |||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | DESCARPACK | 27700 | 0,277 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | SOLIDOR | 24000 | 0,24 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | SOLIDOR | 23000 | 0,23 | |||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 22200 | 0,222 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | BD CONSUMO | 60000 | 0,6 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | SOLIDOR | 32000 | 0,32 | |||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | VACUPLAST | 25000 | 0,25 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 33000 | 0,33 | |||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | DESCARPACK | 19000 | 0,19 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | DESCARPACK | 21700 | 0,217 |

© Todos os direitos reservados.