Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | DESCARPACK | 630 | 2,1 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | ||||||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | ADVANTIVE | 795 | 2,65 | |||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 510,6 | 1,702 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | BD | 2088 | 6,96 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | ||||||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 2100 | 7 | |||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | DESCARPACK | 504 | 1,68 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | SR I. | 460,2 | 1,534 |

© Todos os direitos reservados.