Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | SUPERMEDY | 105 | 0,07 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | PROT CLEAN | 147 | 0,098 | |||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | FORTCLEAN | 112,5 | 0,075 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | HNDESC | 75 | 0,05 | |||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | HN DESC | 76,5 | 0,051 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | DESCARPACK | 90 | 0,06 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | ANADONA | 66 | 0,044 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | ANADONA | 70,5 | 0,047 |

© Todos os direitos reservados.