Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | CIRUTRAQUEAL | 74 | 3,7 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | ||||||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | VITAL GOLD | 72,8 | 3,64 | |||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CIRUTI | 63,48 | 3,174 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | VITAGOLD | 67,6 | 3,38 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | SOLIDOR | 72,4 | 3,62 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | VITAL GOLD | 72,2 | 3,61 |

© Todos os direitos reservados.