Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | ||||||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRAL | 261 | 0,087 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | ||||||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | WILTEX | 360 | 0,12 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | CRALPLAST | 219 | 0,073 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | PRECISION | 213 | 0,071 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP | ||||||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | EXACTA | 390 | 0,13 |

© Todos os direitos reservados.