Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03237 | ALFALAGOS LTDA | DESCARPACK | 60930 | 20,31 | |||
| 06968 | BOLLIMP COMERCIAL EMBALAGENS, DESCARTAVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA | KN95 | 38700 | 12,9 | |||
| 06964 | CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS | TAYCO | 21900 | 7,3 | |||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NUTRIEX | 61500 | 20,5 | |||
| 05775 | COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 3M | 11700 | 3,9 | |||
| 06966 | EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PROD. PARA BANHO/TOSA E VETERINARIA EIRELI | GRAZIA | 75000 | 25 | |||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | INTRAB | 50250 | 16,75 | |||
| 06965 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | ||||||
| 06960 | INVASIVE SP MEDICAL DEVICES COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | PLASTICOR | 45000 | 15 | |||
| 06967 | QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LDTA - ME | ||||||
| 06963 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSP. LTDA | ||||||
| 06962 | NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | ||||||
| 06961 | RR MEDICAL EIRELI | DELTAPLUS | 51000 | 17 |

© Todos os direitos reservados.