Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04680 | HELLEN RAFAEL LEITE SCOTTON | ||||||
| 07405 | DANIELE CAMPOS | ||||||
| 06411 | CRISTOPHER ROCHA EGIDIO | ||||||
| 07406 | IARA ZALLA | 3000 | 3000 | ||||
| 07407 | IRINEU RODRIGUES JUNIOR | ||||||
| 07408 | JAIRA LÚCIO | ||||||
| 07409 | RAFAEL ROGÉRIO DO AMARAL | ||||||
| 07410 | VAGNER ALEXANDRE HONÓRIO DE GODOY |

© Todos os direitos reservados.