Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07975 | LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP | TESLA | 900 | ||||
| 07971 | EMBALAGENS VIDA LTDA | Cadence | 450 | ||||
| 07973 | HRT COMERCIAL LTDA | CADENCE | 300 | ||||
| 07977 | S C T MACKERT | mallory | 500 | ||||
| 07969 | 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA | 0 | |||||
| 07970 | CENTRO MUSICAL IVAIPORÃ LTDA ME | 0 | |||||
| 07141 | DIRCEU LONGO & CIA. LTDA. | 0 | |||||
| 07879 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0 | |||||
| 07972 | HEME EQUIPAMENTOS LTDA | 0 | |||||
| 07974 | J FERMIANO E CIA LTDA | 0 | |||||
| 07976 | M&C VAREJO LTDA | 0 | |||||
| 07978 | SOLVE COMÉRCIO E DISTRIBUICÃO LTDA | 0 |

© Todos os direitos reservados.