Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32383 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP | SSWHITE | 10200 | 68 | |||
| 26118 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Fgm | 2347,5 | 15,65 | |||
| 33149 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | FGM | 69,69 | ||||
| 33151 | DIABETICOS EIRELI | VIDRION R | 82,74 | ||||
| 33146 | ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | FGM | 4500 | 30 | |||
| 30654 | COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD.ODONTOLOGICOS LT | VIDRION | 90,58 |

© Todos os direitos reservados.