Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26118 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Protdesc | 41,03 | ||||
| 33149 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | PROT CLEAR | 40 | ||||
| 33151 | DIABETICOS EIRELI | DESCARPACK | 50 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | ANAPOLIS | 19 | ||||
| 30654 | COMERCIAL RIBEIRAOPRETANA DE PROD.ODONTOLOGICOS LT | HN DESC | 32,2 |

© Todos os direitos reservados.