Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32734 | CAROLINA GONCALVES DOURADOR CRUZ BORGES | ||||||
| 28388 | CELSO D. DE ANDRADE ELÉTRICA ME | ||||||
| 27113 | MATERIAIS ELETRICOS BONSUCESSO LTDA - ME | ||||||
| 25926 | A ILUMINADORA CASA BRANCA LTDA | ||||||
| 33136 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 559,2 | 69,9 | ||||
| 32469 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | ||||||
| 33161 | MYCOMP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 632 | 79 | ||||
| 27758 | ROSANA LUCIA DE PAULA ME | ||||||
| 26980 | IVANI APARECIDA MUNHOZ CASA BRANCA - ME | 1016 | 127 | 

 © Todos os direitos reservados.