Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 803 | 8,03 | ||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | LABOR IMPORT | 0 | 0 | 931 | 9,31 | 0 |
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | SR | 0 | 0 | 710 | 7,1 | 0 |

© Todos os direitos reservados.