Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 780 | 0,26 | ||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | CRAL | 0 | 0 | 750 | 0,25 | 0 |
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3B | 0 | 0 | 1140 | 0,38 | 0 |

© Todos os direitos reservados.