Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 664 | 3,32 | ||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | CIEX | 0 | 0 | 560 | 2,8 | 0 | 
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ADERE | 0 | 0 | 660 | 3,3 | 0 | 

 © Todos os direitos reservados.