Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1600 | 0,16 | ||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | RYMCO | 0 | 0 | 1900 | 0,19 | 0 | 
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | SR | 0 | 0 | 2400 | 0,24 | 0 | 

 © Todos os direitos reservados.