Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | AGESANI | 0 | 0 | 1964 | 4,91 | 0 | 
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1820 | 4,55 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DERMA STAR | 0 | 0 | 1840 | 4,6 | 0 | 

 © Todos os direitos reservados.