Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10730 | 10,73 | ||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | FLEXPELL | 0 | 0 | 12500 | 12,5 | 0 | 
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | ||||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | FAVORITA | 0 | 0 | 9800 | 9,8 | 0 | 

 © Todos os direitos reservados.