Lista de Preços
            
        | Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32982 | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 27981 | CIRURGICA UNIAO LTDA | CASEX | 0 | 0 | 9650 | 19,3 | 0 | 
| 26217 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 25000 | 50 | ||||
| 32330 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 16950 | 33,9 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DEBRIGEL | 0 | 0 | 17300 | 34,6 | 0 | 

 © Todos os direitos reservados.