Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 1720 | 2,15 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CIMED | 3,82 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 3,82 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 1824 | 2,28 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 1768 | 2,21 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIFARMA | 1600 | 2 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 2080 | 2,6 | |||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cimed | 1560 | 1,95 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 3,82 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Prati | 2040 | 2,55 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI DONADDUZI | 1584 | 1,98 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | CIMED | 3,82 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 2,76 | ||||
| 33478 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GENERICO/PRATIDONADUZZI | 3,82 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 2072 | 2,59 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | prati | 3,8 | ||||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 1832 | 2,29 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACHE 1.0573.0556.003-3 | 4080 | 5,1 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI D | CX C 100 | 2,8 |

© Todos os direitos reservados.