Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | IMEC | 14000 | 0,05 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMEC 1.4259.0006.008-1 | 11200 | 0,04 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | IMEC | 0,07 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MED QUIMICA | 0,06 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | BRASTERAPICA | 14000 | 0,05 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | BRASTERAPICA | 0,05 | ||||
| 33465 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | medquimica | 14000 | 0,05 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | IMEC | 0,07 | ||||
| 33456 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | ASS / REG.1832603860014 | 0,49 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BRASTERAPICA | 0,07 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medquimica | 0,07 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Medquimica | 0,05 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | BRASTERAPICA | 0,07 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DORMEC/IMEC | 0,09 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDQUIMICA | 14000 | 0,05 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | imec | 0,06 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMEC | CX C/ 1000 | 0,05 |

© Todos os direitos reservados.