Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BIOLAB SANUS 1.0974.0046.002-3 | 34560 | 0,27 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EPILENIL/ BIOLAB | 38400 | 0,3 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | BIOLAB | 0,84 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOLAB | 0,84 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | BIOLAB | 38400 | 0,3 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | BIOLAB SANUS | 37120 | 0,29 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ABBOTT | 25600 | 0,2 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | BIOLAB | 0,84 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOLAB | 37120 | 0,29 | |||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | BIOLAB SANU(SP) | 26880 | 0,21 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | BIOLAB | 0,84 | ||||
| 33453 | DROGA NOVA BARRINHA LTDA. EPP | BIOLAB | 0,83 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BIOLAB | 0,84 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EPILENIL/BIOLAB | 0,38 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIOLAB | 37120 | 0,29 | |||
| 33480 | DROGARIA MONTE MOR LTDA. | BIOLAB | 0,6 | ||||
| 26614 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ABBOTT | 0,5 |

© Todos os direitos reservados.