Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 13,27 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | PRATI | 13,27 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 1,4 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 1450 | 0,29 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/PRATI DONADUZZI | 1,5 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 1750 | 0,35 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 1850 | 0,37 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 1 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Prati Donaduzzi | 1600 | 0,32 | |||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Prati | 1,1 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PRATI DONADUZZI | 1500 | 0,3 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | GEOLAB | 13,27 | ||||
| 33470 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA. | PRATI | 1850 | 0,37 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Prati | 3000 | 0,6 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 1600 | 0,32 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 2 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GREEN PHARMA | CX C/ 45 | 1300 | 0,26 |

© Todos os direitos reservados.