Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | ELOFAR | 1,77 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DELTA/CELLERA 1.0440.0157.003-0 | 0,38 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CELLERA | CX C/ 4 | 0,27 | ||||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Cellera Farmacêutica | 6300 | 0,21 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | DELTA | 1,77 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DELTA | 0,6 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ELOFAR | 8400 | 0,28 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/DELTA | 0,44 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | DELTA | 7200 | 0,24 | |||
| 33456 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | ENDROSTAN / REG.1044001570030 | 7500 | 0,25 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CELLERA | 1,77 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | DELTA | 1,77 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | CELLERA(MG) | 0,38 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cellera | 6600 | 0,22 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ELOFAR | 6900 | 0,23 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | DELTA | 1,77 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Elofar | 12900 | 0,43 | |||
| 33478 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | OSTEOFAR/ELOFAR | 0,89 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | ELLOFAR | 1,77 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DELTA | 7800 | 0,26 |

© Todos os direitos reservados.