Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | GEOLAB | 5000 | 0,04 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NEO Q/HYP/BRAIN 1.5584.0194.001-1 | 3750 | 0,03 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | CX C/ 500 | 0,04 | ||||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | BESILAPIN/ GEOLAB | 5000 | 0,04 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GEOLAB | 3750 | 0,03 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | GEOLAB | 0,07 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 3750 | 0,03 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ GEOLAB | 0,06 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | GEOLAB | 0,04 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 5000 | 0,04 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GEOLAB | 0,07 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | GEOLAB-GO(GO) | 3750 | 0,03 | |||
| 33457 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, | BESILAPIN - GEOLAB | 0,07 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Geolab | 0,04 | ||||
| 33470 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA. | BESILAPIM | 3750 | 0,03 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BESILAPIN/GEOLAB | 0,04 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Geolab | 0,04 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 5000 | 0,04 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Geolab | 3750 | 0,03 |

© Todos os direitos reservados.