Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | BOEHRINGER | 5,32 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | U.QUIMICA | 9000 | 0,5 | |||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 1 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GREENPHARMA | 0,52 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | GREEN PHARMA | 0,51 | ||||
| 33472 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | COSMED | 0,99 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | UNIAO QUIMICA | 5,32 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GREENPHARMA | 8280 | 0,46 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GREENPHARMA | 5,32 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | PHARLAB | 5,32 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | BOEHRINGER | 5,32 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GREEN PHARMA | 8820 | 0,49 |

© Todos os direitos reservados.