Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | UNIAO QUIMICA 1.0497.0172.004-0 | 17,06 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL | CX C 50 | 3150 | 10,5 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | SANVAL | 16,25 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SANVAL | 16,25 | ||||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NOVARTIS | 21,02 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SANVAL | 3060 | 10,2 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | SANVAL | 16,25 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Sanval | 11,47 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL | 3000 | 10 |

© Todos os direitos reservados.