Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | SOINVIE | 0,12 | ||||
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | KALCIFOR - SOINVIE | 0,12 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NUTIVIT RDC 27/2010 | 4000 | 0,08 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMED | CX C/ 500 | 0,05 | ||||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | VITAMED | 3000 | 0,06 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Vitamed | 0,08 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | VITAMED | 3500 | 0,07 | |||
| 33465 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | vitamed | 0,12 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMED | 2500 | 0,05 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | FITOWAY | 0,12 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EFICAL/VITAMED | 0,09 | ||||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | vitamed | 0,11 |

© Todos os direitos reservados.