Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 27840 | 0,58 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | HIPOLABOR | 0,61 | ||||
| 33477 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | BIOLAB | 0,61 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 0,38 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | LITERATA | 0,61 | ||||
| 33459 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | HIPOLABOR | 18240 | 0,38 | |||
| 33465 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | hipolabor | 0,61 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | HIPOLABOR | 0,61 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOLAB | 16800 | 0,35 | |||
| 33475 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Biolab | 0,6 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0,62 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CARLIT/SUPERA | 0,73 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Hipolabor | 0,61 | ||||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | biolab | 0,6 |

© Todos os direitos reservados.