Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | NOVA QUIMICA | 0,31 | ||||
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Carvedilat - E.M.S Sigma Pharma | 28860 | 0,13 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACHE 1.0573.0594.007-3 | 0,3 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NOVA QUIMICA | CX C/ 30 | 19980 | 0,09 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | NOVA QUIMICA | 0,31 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NOVAQUIMICA | 0,31 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVA QUIMICA | 0,31 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ NOVAQUIMICA | 0,29 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | ACHE | 35520 | 0,16 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | BIOSINTETICA | 0,11 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | LEGRAND | 28860 | 0,13 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GERMED | 0,31 | ||||
| 33475 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Nova Quimica | 0,11 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cimed | 22200 | 0,1 | |||
| 33457 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, | ICTUS - BIOLAB | 44400 | 0,2 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | GERMED | 0,31 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Nova Quimica | 22200 | 0,1 | |||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | E MS | 0,31 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIOLAB | 39960 | 0,18 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | LEGRAND | 0,3 |

© Todos os direitos reservados.