Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | ABL | 0,77 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO 1.0370.0382.006-2 | 7400 | 0,37 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABL | CX C/ 200 | 0,46 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | ABL | 8400 | 0,42 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | ABL | 7600 | 0,38 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | U.QUIMICA | 0,77 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ABL | 0,77 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ ABL | 0,75 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ABL | 8200 | 0,41 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | ABL | 10000 | 0,5 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ABL | 0,6 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | PRATI | 0,77 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ABL | 9200 | 0,46 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | TEUTO | 8800 | 0,44 | |||
| 33460 | GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ABL / ANTIBIÓTICOS DO BRASIL | 7600 | 0,38 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ABL | 7800 | 0,39 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | TEUTO | 0,77 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ABL | 0,56 | ||||
| 28743 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | KEFORAL 500 MG - ABL | 9000 | 0,45 | |||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | ABL | 0,77 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | TEUTO | 10000 | 0,5 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ABL | 7800 | 0,39 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | UNIAO QUIMICA | 0,6 |

© Todos os direitos reservados.