Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO 1.0370.0611.010-4 | 4800 | 0,16 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ZYDUS | CX C/ 30 | 3300 | 0,11 | |||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | RANBAXY | 9300 | 0,31 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GENÉRICO/ EUROFARMA | 6000 | 0,2 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MOMENTA/EUROFARMA | 6000 | 0,2 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | ZYDUS | 1,12 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ZYDUS | 0,5 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | DENYL | 1,12 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ NOVAQUIMICA | 0,44 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 4800 | 0,16 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 4800 | 0,16 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | ZYDUS | 1,12 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ZYDUS | 4800 | 0,16 | |||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 5100 | 0,17 | |||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Prati Donaduzzi | 4500 | 0,15 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0,3 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 0,18 | ||||
| 33478 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GENERICO/PRATIDONADUZZI | 0,85 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 5400 | 0,18 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Prati | 5700 | 0,19 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Prati Donaduzzi | 5400 | 0,18 |

© Todos os direitos reservados.