Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACHE 1.0573.0303.004-5 | 8700 | 7,25 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | CX C/ 60 | 2028 | 1,69 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | EMS | 4908 | 4,09 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Farmace | 2040 | 1,7 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | FARMACE | 4,38 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | FARMACE | 2172 | 1,81 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | FARMACE | 2304 | 1,92 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACE | 4,38 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FARMACE | 1,95 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 2292 | 1,91 |

© Todos os direitos reservados.