Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | CX C 500 | 7200 | 0,06 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | SODIX/ GEOLAB | 9600 | 0,08 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | BELFAR | 9600 | 0,08 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Belfar | 7200 | 0,06 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GEOLAB | 8400 | 0,07 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | BELFAR | 0,12 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BELFAR | 0,09 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | BELFAREN/BELFAR | 0,12 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 8400 | 0,07 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | GEOLAB | 0,07 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | BELFAR | 0,12 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | GEOLAB-GO(GO) | 8400 | 0,07 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | CIMED | 0,12 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SODIX/GEOLAB | 0,09 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | BELFAR | 0,12 | ||||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BELFAR | 0,1 |

© Todos os direitos reservados.