Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Genérico - E.M.S S/A | 0,41 | ||||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | COSMED/SANOFI MEDLEY 1781708840031 | 7150 | 0,11 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COSMED | CX C/ 60 | 0,11 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | COSMED | 7150 | 0,11 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | DOMPERIX/ EUROFARMA | 0,43 | ||||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 35750 | 0,55 | |||
| 33466 | KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | MOTIRIDONA | 0,27 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | RAMBAXY | 0,41 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NOVAQUIMICA | 0,41 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ NOVAQUIMICA | 0,28 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | EUROFARMA | 6500 | 0,1 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | EUROFARMA | 0,07 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMS | 0,41 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GERMED | 0,41 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0,5 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | EUROFARMA | 0,41 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EUROFARMA | 0,11 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | FARMASA | 0,41 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | E.M.S | 0,08 | ||||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVA QUIMICA | 5200 | 0,08 |

© Todos os direitos reservados.