Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR 1.1343.0155.005-7 | 42000 | 0,42 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | HIPOALBOR | 54000 | 0,54 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | GERMED | 0,6 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ E M S | 0,5 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 39000 | 0,39 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | HIPOLABOR | 0,29 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | GEOLAB | 0,6 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Hipolabor | 36000 | 0,36 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GERMED | 0,6 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | GEOLAB | 0,6 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EUROFARMA | 0,45 |

© Todos os direitos reservados.