Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR 1.1343.0193.003-8 | 3960 | 0,11 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | CX C/ 500 | 0,19 | ||||
| 33477 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | TEUTO | 0,26 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 0,26 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | TEUTO | 0,26 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | FENITAL ORAL | 0,29 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 6120 | 0,17 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | TEUTO | 0,26 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 0,26 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | TEUTO | 0,26 | ||||
| 32759 | DROGAFONTE LTDA | HIPOLABOR-M(MG) | 4320 | 0,12 | |||
| 33475 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Teuto | 0,16 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Hipolabor | 0,22 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 0,26 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 7200 | 0,2 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | TEUTO | 0,23 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 6840 | 0,19 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 5760 | 0,16 |

© Todos os direitos reservados.