Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDQUIMICA 1.0917.0098.003-1 | 3280 | 0,41 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GLOBO | CX C 100 | 0,48 | ||||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | MEDQUIMICA | 3920 | 0,49 | |||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MED QUIMICA | 0,63 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VITAMEDIC | 0,63 | ||||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | MEDQUIMICA | 3360 | 0,42 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDQUIMICA | 0,63 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | MEDQUIMICA | 0,63 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medquimica | 0,63 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FLUCONID/VITAMEDIC | 0,93 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDQUIMICA | 3920 | 0,49 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Medquimica | 4000 | 0,5 |

© Todos os direitos reservados.