Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | UNIAO QUIMICA 1.0497.1133.001-6 | 33000 | 6,6 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CRISTÁLIA | 13,61 | ||||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | HALO DECANOATO | 35200 | 7,04 | |||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 52800 | 10,56 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 13,6 |

© Todos os direitos reservados.