Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | NOVARTIS | 17000 | 0,34 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | NOVARTIS | 24500 | 0,49 | |||
| 33477 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NOVARTIS | 1 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NOVARTIS | 2,23 | ||||
| 33472 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NOVARTIS | 111000 | 2,22 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NOVARTIS | 19000 | 0,38 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVARTIS | 0,53 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NOVARTIS | 2,23 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NOVARTIS | 0,55 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | NOVARTIS | 2,23 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APRESOLINA//NOVARTISNOVARTIS | 0,48 | ||||
| 28743 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | APRESOLINA 50 MG - NOVARTIS | 16500 | 0,33 | |||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | NOVARTS | 2,23 |

© Todos os direitos reservados.