Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VITAMEDIC | 7800 | 0,13 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | CX C/ 500 | 0,2 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | NEO QUIMICA - BRAINFARMA | 13800 | 0,23 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | GEOLAB | 11400 | 0,19 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | GEOLAB | 9600 | 0,16 | |||
| 33466 | KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | BUPROVIL | 0,24 | ||||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 0,24 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VITAMEDIC | 10200 | 0,17 | |||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 12000 | 0,2 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0,24 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 8400 | 0,14 | |||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vitamedic | 0,24 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC | 0,21 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 10200 | 0,17 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Vitamedic | 7800 | 0,13 | |||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 0,2 |

© Todos os direitos reservados.