Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IBUPROTRAT - NATULAB | 2,33 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | CX C/ 100 | 1,89 | ||||
| 33093 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | HYPERA | 12450 | 4,98 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | NATULAB | 2,33 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 1,36 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NATULAB | 2,33 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NATULAB | 2,33 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Natulab | 4975 | 1,99 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | TEUTO | 3,85 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATULAB | 4700 | 1,88 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Natulab | 4950 | 1,98 |

© Todos os direitos reservados.