Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA 1.0298.0023.013-6 | 0,4 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CRISTÁLIA | 42120 | 0,39 | |||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | IMIPRA | 0,48 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 0,4 | ||||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | CRISTALIA | 0,48 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CRISTALIA | 0,48 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 44280 | 0,41 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 0,4 |

© Todos os direitos reservados.