Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO 1.0370.0466.002-6 | 340 | 1,7 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | CX C/ 200 | 120 | 0,6 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | HIPOLABOR | 244 | 1,22 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | HIPOLABOR | 4,1 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 144 | 0,72 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 4,1 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 142 | 0,71 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | TEUTO | 4,1 | ||||
| 33089 | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 138 | 0,69 | |||
| 27642 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Hipolabor | 218 | 1,09 |

© Todos os direitos reservados.