Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33462 | INDMED HOSPITAKAR EIRELI | Genérico - E.M.S S/A | 1680 | 0,56 | |||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMEDIC | CX C/ 4 | 1710 | 0,57 | |||
| 26119 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | Vitamedic | 2220 | 0,74 | |||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | VITAMEDIC | 7,2 | ||||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | GENERICO/ VITAMEDIC | 2,91 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VITAMEDIC | 2190 | 0,73 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | VITAMEDIC | 1800 | 0,6 | |||
| 33479 | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | VITAMEDIC | 7,2 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 2,5 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VITAMEDIC | 7,2 | ||||
| 33095 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vitamedic | 7,2 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | VITAMEDIC | 5,99 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VITAMEDIC | 0,91 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | VITAMEDIC | 7,2 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Vitamedic | 2610 | 0,87 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMEDIC | 2 |

© Todos os direitos reservados.