Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | SOINVIE | 10,97 | ||||
| 33463 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | LACTULOSE -SOINVIE | 8864 | 5,54 | |||
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NUTRIEX RDC 27/2010 | 11,38 | ||||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | NTS | 10960 | 6,85 | |||
| 33469 | CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | COLACT/ UNIAO/ | 9,68 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ARTE NATIVA | 10144 | 6,34 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | NUTRIEX | 12272 | 7,67 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ABBOTT | 12160 | 7,6 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | NATUBRAS OBS:COTADO SIMILAR | 10,97 | ||||
| 33453 | DROGA NOVA BARRINHA LTDA. EPP | UNIAO QUIMICA | 10,96 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | NATULAB | 10,97 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Nutracom/Cimed | 9984 | 6,24 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | NATUBRASS | 8960 | 5,6 | |||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | NUTRIMAIS | 11232 | 7,02 | |||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | CIFARMA | 10,97 | ||||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | LACTULAXY/AIRELA | 11,82 | ||||
| 33478 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NUTRIEX | 10,97 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | AIRELA | 10,97 | ||||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATURELIFE | 10,96 |

© Todos os direitos reservados.