Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ACHE 1.0573.0453.004-1 | 46200 | 1,54 | |||
| 33092 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | TAMIRAM/ EUROFARMA | 20400 | 0,68 | |||
| 33083 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY | PRATI | 24300 | 0,81 | |||
| 27273 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 20400 | 0,68 | |||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 1,07 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CIMED | 22500 | 0,75 | |||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GLOBO | 32700 | 1,09 | |||
| 32134 | ALFALAGOS LTDA | PRATI, DONADUZZI | 22800 | 0,76 | |||
| 33459 | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | PRATI | 18300 | 0,61 | |||
| 31846 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | SANDOZ | 1,75 | ||||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 1,07 | ||||
| 33476 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PRATI | 1,07 | ||||
| 26120 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Cimed | 18300 | 0,61 | |||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0,9 | ||||
| 33455 | GR FARMA BEBEDOURO LTDA. | CIMED | 18600 | 0,62 | |||
| 32760 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PRATI | 0,92 | ||||
| 33154 | CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | E MS | 1,07 | ||||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Elofar | 30600 | 1,02 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI DONADUZZI | 19200 | 0,64 |

© Todos os direitos reservados.