Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30824 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA 1.0298.0028.015-1 | 0,91 | ||||
| 26080 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | CX C 200 | 45600 | 0,57 | |||
| 33094 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CRISTALIA | 1,23 | ||||
| 33461 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI | CRISTÁLIA | 80000 | 1 | |||
| 33468 | M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS EIRELI | LEVOZINE | 1,23 | ||||
| 33467 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 0,58 | ||||
| 33456 | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | NEOZINE | 64000 | 0,8 | |||
| 29858 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 1,23 | ||||
| 33145 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | HIPOLABOR | 0,8 | ||||
| 28745 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 64000 | 0,8 | |||
| 33464 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Hipolabor | 72000 | 0,9 | |||
| 33088 | DIMASTER -COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 0,91 |

© Todos os direitos reservados.